產品描述
| 項目 | 單位 | 參數 |
| 型號 | - | JSQ3004G隨車起重機 |
| 噸級 | T | 12 |
| 底盤配置 | 陜汽德龍、陜商軒德、一汽解放、東風華神等 | |
| 基本參數: | ||
| 基本臂長 | m | 5.6 |
| 全伸臂長 | m | 16.5 |
| 起重臂節數 | - | 4節臂 |
| 大臂結構 | - | 疊加六邊形 |
| 伸縮形式 | - | 雙油缸伸縮 |
| 最大支腿跨距 | m | 6.0 |
| 整機質量 | kg | 4600 |
| 安裝空間 | mm | 1300 |
| 作業性能參數: | ||
| 額定起重量 | kg | 12000 |
| 基本臂最大起重力矩 | kN.m | 320 |
| 最大起升高度 | m | 17.9 |
| 回轉角度范圍 | ° | 360 |
| 起重臂角度范圍 | ° | 0-75 |
| 操作形式 | - | 高位操作椅 |
| 作業速度參數: | ||
| 卷揚最大起升速度 | m/min | 90 |
| 最大回轉速度 | r/min | 2 |
| 起重臂全伸時間 | s | 22 |
| 起重臂起臂時間 | s | 18 |
微信公眾號
官方微信
抖音二維碼