產品描述
| 項目 | 單位 | 參數 |
| 型號 | - | JSQ160隨車起重機 |
| 噸級 | T | 6.3 |
| 底盤配置 | 陜汽德龍、陜商軒德、東風華神等 | |
| 基本參數: | ||
| 基本臂長 | m | 4.3 |
| 全伸臂長 | m | 12.5 |
| 起重臂節數 | - | 4節臂 |
| 大臂結構 | - | 疊加六邊形 |
| 伸縮形式 | - | 雙缸伸縮 |
| 最大支腿跨距 | m | 5.2 |
| 整機質量 | kg | 2830 |
| 安裝空間 | mm | 900 |
| 作業性能參數: | ||
| 額定起重量 | kg | 6300 |
| 基本臂最大起重力矩 | kN.m | 154 |
| 最大起升高度 | m | 14.4 |
| 回轉角度范圍 | ° | 360 |
| 起重臂角度范圍 | ° | 0-75 |
| 操作形式 | - | 下操作 |
| 作業速度參數: | ||
| 卷揚最大起升速度 | m/min | 45 |
| 最大回轉速度 | r/min | 2.2 |
| 起重臂全伸時間 | s | 27 |
| 起重臂起臂時間 | s | 24 |
微信公眾號
官方微信
抖音二維碼